NEST 2.0 mL 冻存管,内旋盖,圆底可立,9*9盒装
冻存管(盒装)
产品编号 | 容量(mL) | 盖型 | 灭菌 | 包装方式 | 个/盒 | 盒/箱 |
618102 | 0.5 | 内旋盖 | 是 | 10*10盒装 | 100 | 16 |
606102 | 1.2 | 内旋盖 | 是 | 10*10盒装 | 100 | 14 |
607102 | 2.0 | 内旋盖 | 是 | 10*10盒装 | 100 | 12 |
618003 | 0.5 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 16 |
606003 | 1.2 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 14 |
607003 | 2.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 12 |
624003 | 3.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 |
608003 | 4.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 |
609003 | 5.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 6 |
618103 | 0.5 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 16 |
606103 | 1.2 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 14 |
607103 | 2.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 12 |
624103 | 3.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 |
608103 | 4.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 |
609103 | 5.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 6 |
冻存管(袋装)
产品编号 | 容量(mL) | 盖型 | 灭菌 | 个/包 | 包/盒 | 盒/箱 |
618001 | 0.5 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
606001 | 1.2 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
607001 | 2.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
624001 | 3.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
608001 | 4.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
609001 | 5.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
618101 | 0.5 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
606101 | 1.2 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
607101 | 2.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
624101 | 3.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
608101 | 4.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
609101 | 5.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
管体原料采用聚丙烯,符合USP Class-6标准
· 可承受121℃/15psi高温高压灭菌
· 管体有清晰的白色容量刻度和书写区
· 管盖与管体间有硅胶圈密封,保证在各种苛刻条件下的密封性完好
· 建议在-196℃液氮气相中使用
· 管壁加厚
· 每个包装都有独立的货号批号标识,便于质量追踪和溯源
· 无DNA酶,无RNA酶,无内毒素
· 电子束灭菌,SAL= 10-6
· 外旋冻存盖特殊设计,无需密封垫圈
· 内旋冻存管盖螺纹于管体之间有硅胶圈密封,以保证在各种严苛条件下的密封
注意:
适于冷藏:温度范围为-196°C(带螺旋盖)至121°C。我们所有的聚丙烯管都适合低温储存,液态氮除外
不要将任何NEST样本管沉浸在液氮中,当取出储存时,氮气进入管内,从而导致管破裂造成管内物质的伤害和损失