NEST 2.0 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立
二维码冻存管(袋装)
产品编号 | 容量(mL) | 盖型 | 灭菌 | 个/包 | 包/盒 | 盒/箱 |
618041 | 0.5 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
606041 | 1.2 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
607041 | 2.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
624041 | 3.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
608041 | 4.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
609041 | 5.0 | 外旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
618141 | 0.5 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
606141 | 1.2 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
607141 | 2.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 10 | 4 |
624141 | 3.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
608141 | 4.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
609141 | 5.0 | 内旋盖 | 是 | 50 | 5 | 4 |
二维码冻存管(盒装)
产品编号 | 容量(mL) | 盖型 | 灭菌 | 包装方式 | 个/盒 | 盒/箱 |
618152 | 0.5 | 内旋盖 | 是 | 10*10盒装 | 100 | 16 |
606152 | 1.2 | 内旋盖 | 是 | 10*10盒装 | 100 | 14 |
607152 | 2.0 | 内旋盖 | 是 | 10*10盒装 | 100 | 12 |
618053 | 0.5 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 16 |
606053 | 1.2 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 14 |
607053 | 2.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 12 |
624053 | 3.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 |
608053 | 4.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 |
609053 | 5.0 | 外旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 6 |
618153 | 0.5 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 16 |
606153 | 1.2 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 14 |
607153 | 2.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 12 |
624153 | 3.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 |
608153 | 4.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 8 |
609153 | 5.0 | 内旋盖 | 是 | 9*9盒装 | 81 | 6 |
管体原料采用聚丙烯,符合USP Class-6标准
·每支二维码冻存管底部带有独一无二的二维码标识,即便冻存管在转移、运输过程中意外跌落后,也可通过唯一的二维码标识快速确认其内容物。
·一体式结构设计,确保样品在低温环境下储存时,二维码不会脱落
·可承受121℃/15psi高温高压灭菌
·管体有清晰的白色容量刻度和书写区
·管盖与管体间有硅胶圈密封,保证在各种苛刻条件下的密封性完好
·建议在-196℃液氮气相中使用
·管壁加厚
·每个包装都有独立的货号批号标识,便于质量追踪和溯源
·无DNA酶,无RNA酶,无人类DNA,无内毒素
·电子束灭菌,SAL=10-6
·外旋冻存盖特殊设计,无需密封垫圈,可避免垫圈可能对细胞产生慢性毒性
·内旋冻存管盖螺纹于管体之间有硅胶圈密封,以保证在各种严苛条件下的密封